Источник: Forbes.ua
Срочные вклады физлиц, млрд гривен
| 1 января 2014 | 1 марта 2015 | 1 января 2016 | |||
| ПриватБанк | 82,7 | ПриватБанк | 114.6 | ПриватБанк | 104,9 |
| Ощадбанк | 23,9 | Ощадбанк | 32.3 | Ощадбанк | 37,4 |
| Дельта Банк | 18,9 | Укрэксимбанк | 26,1 | Укрэксимбанк | 16,3 |
| Укрэксимбанк | 14,5 | «Финансы и кредит» | 16,6 | Альфа-Банк | 10,4 |
| Сбербанк России | 10 | ПУМБ | 11,9 | ПУМБ | 9,7 |
| Укрсоцбанк | 9 | Альфа-Банк | 11,6 | Укрсоцбанк | 9,2 |
| «Финансы и кредит» | 9 | Укрсоцбанк | 11,3 | Укргазбанк | 7,9 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,8 | Райффайзен Банк Аваль | 9,6 | Райффайзен Банк Аваль | 7,5 |
| VAB Bank | 7,8 | Сбербанк России | 9,3 | Проминвестбанк | 6,5 |
| Альфа-Банк | 7,2 | Проминвестбанк | 8,2 | ОТП Банк | 5,4 |
| ПУМБ | 7,1 | Укргазбанк | 7 | Сбербанк России | 4,8 |
| Проминвестбанк | 6,3 | ОТП Банк | 5,7 | Платинум Банк | 4,6 |
| Брокбизнесбанк | 5,7 | Платинум Банк | 5,3 | ВТБ Банк | 4 |
| ВТБ Банк | 5,7 | УкрСиббанк | 5,2 | УкрСиббанк | 3,6 |
| УкрСиббанк | 4,8 | «Финансовая инициатива» | 4,8 | «Пивденный» | 3,3 |
| «Форум» | 4,4 | ВТБ Банк | 4,3 | Креди Агриколь Банк | 3,3 |
| «Надра» | 4,4 | «Хрещатик» | 3,8 | «Хрещатик» | 3,2 |
| Имексбанк | 4 | «Кредит Днепр» | 3,8 | «Кредит Днепр» | 2,9 |
| Укргазбанк | 3,6 | Креди Агриколь Банк | 3,7 | Прокредитбанк | 2,2 |
| «Финансовая инициатива» | 3,5 | «Пивденный» | 3,6 | А – Банк | 2,2 |
Вот примерные цифры, шпаргалка к грядущим финансовым потрясениям
