http://ark.intel.com/ru/products/88199/Intel-Core-m7-6Y75-Processor-4M-Cache-up-to-3_10-GHz
http://ark.intel.com/ru/products/88197/Intel-Core-m5-6Y57-Processor-4M-Cache-up-to-2_80-GHz
http://ark.intel.com/ru/products/88198/Intel-Core-m3-6Y30-Processor-4M-Cache-up-to-2_20-GHz
Характеристики и тесты процессора Intel Core m3 6Y30 CPU
Источник: Intel Core m3 6Y30 — Notebookcheck-ru.com
Intel упорно пробивается на рынок компактных устройств. Это маленькое чудо имеет вполне взрослую архитектуру, адекватную производительность, но совершенно несерьезную мощность. Посмотрим, может приживется
| Серия | Intel Core m3 |
| Кодовое имя | Skylake |
| Частота | 900 — 2200 MHz |
| Кэш L1 | 128 KB |
| Кэш L2 | 512 KB |
| Кэш L3 | 4096 KB |
| Количество ядер | 2 / 4 |
| Теплопакет (TDP) | 4.5 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Размер кристалла | 99 mm2 |
| Макс. температура | 100 °C |
| Разъём (сокет) | BGA |
| Особенности | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 515 (300 — 850 MHz) |
| 64 бита | + |
| Виртуализация | VT-x, VT-d |
| Дата анонса | 01/09/2015 |
| Сайт производителя | Intel Core m3 6Y30 |
