Как-то робко в сети стали проскакивать сообщения о том, что экономика Украины начала возрождаться. Мол, прибыль у предприятий появилась, заводы заработали. Сегодня слышал эту версию у одного уважаемого человека. Заинтересовался, вдруг он знает что-то такое, что я не знаю?
Проверим. По данным ЦРУ в 2015 году экономика Украины падала рекордными по мировым меркам темпами. А как сейчас? Оно хотя бы остановилось, хоть слабенький рост начался?
Что там украинская государственная статистика говорит?
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2016 року1
(млн.грн.)
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Усього |
-58556,4 | 60,3 | 97517,8 | 39,7 | 156074,2 |
| сільське, лісове та рибне господарство | -376,9 | 87,0 | 306,3 | 13,0 | 683,2 |
| промисловість | -52724,9 | 57,9 | 24149,1 | 42,1 | 76874,0 |
| будівництво | -2213,3 | 58,1 | 777,9 | 41,9 | 2991,2 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -13384,4 | 65,8 | 10932,1 | 34,2 | 24316,5 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -1578,3 | 53,9 | 7325,9 | 46,1 | 8904,2 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -1009,2 | 55,0 | 143,2 | 45,0 | 1152,4 |
| інформація та телекомунікації | -5430,0 | 59,5 | 2025,4 | 40,5 | 7455,4 |
| фінансова та страхова діяльність | 19003,1 | 70,7 | 34785,9 | 29,3 | 15782,8 |
| операції з нерухомим майном | -11893,4 | 45,3 | 1008,5 | 54,7 | 12901,9 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 12656,7 | 61,4 | 15178,0 | 38,6 | 2521,3 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -572,6 | 61,3 | 599,2 | 38,7 | 1171,8 |
| освіта | 30,1 | 64,2 | 35,2 | 35,8 | 5,1 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | -259,4 | 66,1 | 113,7 | 33,9 | 373,1 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -802,4 | 31,3 | 116,8 | 68,7 | 919,2 |
| надання інших видів послуг | -1,5 | 73,9 | 20,6 | 26,1 | 22,1 |
1Без урахування результатів діяльності тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
То есть, кроме странной графы «професійна, наукова та технічна діяльність» и образования ВСЕ остальные отрасли убыточны.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2016 року1
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2016 року1
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-травня 2015 | тис.дол. США | у % до січня-травня 2015 | ||
| Усього | 13693732,7 | 88,5 | 14387694,0 | 93,8 | –693961,3 |
| у тому числі | |||||
| Австралiя | 2963,3 | 48,9 | 47118,2 | 56,7 | –44154,8 |
| Австрiя | 132233,7 | 90,6 | 212240,9 | 184,4 | –80007,3 |
| Азербайджан | 75367,6 | 53,9 | 10638,1 | 128,0 | 64729,5 |
| Албанiя | 11427,4 | 104,1 | 1150,5 | 122,0 | 10276,9 |
| Алжир | 70753,2 | 73,4 | 3683,5 | 76,4 | 67069,7 |
| Ангола | 2686,9 | 241,4 | – | – | 2686,9 |
| Аргентина | 703,1 | 11,0 | 29058,6 | 106,2 | –28355,5 |
| Афганiстан | 1726,2 | 35,2 | 1,8 | 0,7 | 1724,4 |
| Бангладеш | 109234,3 | 139,5 | 23248,3 | 110,8 | 85986,0 |
| Бахрейн | 745,2 | 360,4 | 49,5 | 161,5 | 695,6 |
| Беліз | 236,9 | 235,4 | 745,5 | 8460,9 | –508,5 |
| Бельґiя | 71000,4 | 87,3 | 172432,7 | 118,5 | –101432,3 |
| Бенiн | 833,7 | 30,8 | 2,1 | 138,6 | 831,7 |
| Бiлорусь | 295322,0 | 91,0 | 1008886,2 | 108,4 | –713564,2 |
| Болгарiя | 165815,3 | 108,2 | 59279,3 | 61,8 | 106536,0 |
| Боснiя i Герцеґовина | 3747,0 | 134,5 | 3120,1 | 85,5 | 626,9 |
| Бразілiя | 8601,6 | 43,5 | 77769,4 | 115,9 | –69167,8 |
| Буркiна-Фасо | 1786,0 | 557,6 | 8,2 | 56,4 | 1777,9 |
| Велика Британія | 145135,4 | 93,8 | 283276,9 | 93,6 | –138141,6 |
| В’єтнам | 25560,6 | 141,4 | 112827,8 | 126,8 | –87267,1 |
| Вiрґiнськi Острови (Брит.) | 3989,0 | 83,8 | 0,6 | 2,5 | 3988,4 |
| Вiрменiя | 32831,8 | 82,9 | 2433,4 | 95,3 | 30398,3 |
| Габон | 3818,8 | 8485,1 | 1746,3 | 230048,1 | 2072,6 |
| Гана | 9679,5 | 50,4 | 16714,5 | 36,1 | –7035,0 |
| Гвінея | 2723,0 | 86,7 | 49988,7 | 103,5 | –47265,7 |
| Гонконг | 51891,3 | 803,3 | 5596,7 | 122,0 | 46294,5 |
| Грецiя | 65752,1 | 88,9 | 64729,6 | 82,8 | 1022,5 |
| Грузiя | 132096,8 | 81,9 | 19673,3 | 83,6 | 112423,4 |
| Ґайана | 42,7 | – | 22434,6 | 93,3 | –22391,9 |
| Ґватемала | 277,5 | 74,3 | 30672,8 | 73,7 | –30395,2 |
| Ґренландiя | 4,0 | – | 1882,9 | 255,8 | –1878,9 |
| Данiя | 55436,1 | 117,1 | 81796,4 | 161,5 | –26360,3 |
| Джібутi | 13389,7 | 147,5 | – | – | 13389,7 |
| Домiнiканська Республiка | 5342,3 | 146,8 | 861,8 | 64,2 | 4480,5 |
| Еквадор | 53,0 | 72,6 | 61147,8 | 115,2 | –61094,8 |
| Естонiя | 34640,1 | 170,7 | 29290,9 | 72,4 | 5349,1 |
| Ефiопiя | 57556,9 | 122,2 | 1403,7 | 319,7 | 56153,3 |
| Єгипет | 968407,4 | 102,5 | 27601,6 | 70,4 | 940805,8 |
| Ємен | 1713,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 1713,0 |
| Зiмбабве | 1,3 | 0,8 | 2142,7 | 80,6 | –2141,4 |
| Iзраїль | 190062,5 | 78,3 | 94676,3 | 130,4 | 95386,2 |
| Iндiя | 624135,7 | 101,0 | 191823,5 | 97,3 | 432312,2 |
| Iндонезiя | 81167,1 | 471,0 | 86320,4 | 131,8 | –5153,2 |
| Iрак | 175584,4 | 84,4 | – | – | 175584,4 |
| Iран, Iсламська Республiка | 205973,0 | 65,8 | 12998,4 | 94,7 | 192974,6 |
| Iрландiя | 33385,8 | 124,9 | 33013,7 | 108,1 | 372,2 |
| Iсландiя | 316,9 | 244,3 | 25511,2 | 296,9 | –25194,3 |
| Iспанiя | 474035,4 | 119,6 | 201492,9 | 108,6 | 272542,5 |
| Iталiя | 731026,2 | 89,6 | 499233,1 | 141,4 | 231793,1 |
| Йорданiя | 56735,8 | 126,9 | 1906,3 | 189,3 | 54829,5 |
| Казахстан | 158804,4 | 53,8 | 99663,2 | 73,4 | 59141,2 |
| Камбоджа | 35,0 | 16,5 | 5084,1 | 159,0 | –5049,1 |
| Камерун | 4177,4 | 84,3 | 650,1 | 107,9 | 3527,3 |
| Канада | 11267,0 | 86,4 | 70226,0 | 105,3 | –58958,9 |
| Катар | 5485,9 | 218,1 | 5913,3 | 210,9 | –427,4 |
| Кенiя | 12392,3 | 45,4 | 2943,2 | 81,3 | 9449,0 |
| Киргизстан | 13054,8 | 35,4 | 640,9 | 56,3 | 12413,9 |
| Китай | 970123,3 | 85,1 | 1671721,0 | 108,5 | –701597,7 |
| Кiпр | 24892,3 | 81,1 | 6602,6 | 91,6 | 18289,7 |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 7662,7 | 172,0 | 5122,4 | 107,1 | 2540,3 |
| Колумбiя | 16187,8 | 148,5 | 2060,3 | 11,5 | 14127,4 |
| Конго | 682,9 | 150,5 | 27,3 | 30,9 | 655,6 |
| Конго, Демократична Республіка | 16708,4 | 2274,8 | 2,6 | 2,3 | 16705,8 |
| Корейська Народно-Демократична Республiка | 1365,3 | 4,9 | 1634,1 | 122,9 | –268,7 |
| Корея, Республiка | 94739,8 | 52,6 | 99613,8 | 85,3 | –4874,0 |
| Коста-Ріка | 5388,6 | 86,0 | 7608,6 | 146,3 | –2220,0 |
| Кот-д’Івуар | 6457,5 | 40,2 | 12440,9 | 68,9 | –5983,4 |
| Куба | 4274,8 | 64,4 | 374,5 | 94,9 | 3900,4 |
| Кувейт | 2207,7 | 106,0 | 35,0 | – | 2172,7 |
| Лаоська Народно-Демократична Республiка | 1557,1 | 232,0 | 238,5 | 171,4 | 1318,7 |
| Латвiя | 52397,8 | 77,5 | 37042,7 | 142,7 | 15355,0 |
| Литва | 92629,8 | 108,2 | 137556,2 | 84,2 | –44926,3 |
| Лiберiя | 949,4 | 71,6 | 1543,1 | 1116,1 | –593,7 |
| Лiван | 129365,2 | 96,7 | 607,7 | 126,6 | 128757,5 |
| Лівія | 42321,1 | 76,7 | – | – | 42321,1 |
| Люксембурґ | 1837,8 | 65,4 | 26911,2 | 114,8 | –25073,4 |
| Мавританія | 1880,1 | 47,5 | 2549,5 | 109,4 | –669,4 |
| Малавi | 189,0 | 19,3 | 10908,4 | 144,1 | –10719,4 |
| Малайзiя | 49307,7 | 105,2 | 65251,6 | 133,7 | –15943,9 |
| Малi | 748,1 | 34,4 | 176,0 | 2232,2 | 572,1 |
| Мальта | 6841,0 | 65,9 | 5066,8 | 89,7 | 1774,3 |
| Марокко | 82216,6 | 98,2 | 14951,5 | 125,1 | 67265,1 |
| Маршалловi Острови | 1003,7 | 400,9 | 0,2 | 1,8 | 1003,4 |
| Мексика | 31441,9 | 53,4 | 41347,3 | 177,7 | –9905,3 |
| Мозамбiк | 1690,8 | 16,9 | 4590,8 | 63,5 | –2899,9 |
| Молдова, Республіка | 175254,7 | 94,6 | 17796,6 | 127,8 | 157458,0 |
| Монголiя | 9047,5 | 79,4 | 544,3 | 300,4 | 8503,2 |
| М’янма | 36090,4 | 2540,1 | 564,0 | 148,2 | 35526,5 |
| Непал | 9613,9 | 783,0 | 11,4 | 65,5 | 9602,5 |
| Нігерія | 16204,4 | 22,5 | 283,8 | 17,9 | 15920,6 |
| Нiдерланди | 427366,5 | 105,5 | 204029,4 | 127,0 | 223337,1 |
| Нiмеччина | 578678,1 | 106,0 | 1588682,1 | 95,2 | –1010004,0 |
| Нова Зеландiя | 350,5 | 72,7 | 4918,2 | 84,7 | –4567,7 |
| Норвеґія | 5301,3 | 85,2 | 63936,9 | 16,4 | –58635,6 |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 97624,3 | 79,6 | 30465,0 | 126,7 | 67159,3 |
| Оман | 26364,1 | 240,6 | 640,2 | 21,7 | 25723,9 |
| Пакистан | 46803,9 | 157,0 | 22572,2 | 66,0 | 24231,7 |
| Палестина | 6283,4 | 86,9 | 13,6 | 852,3 | 6269,8 |
| Панама | 8169,5 | 444,4 | 775,7 | 113,8 | 7393,8 |
| Перу | 535,6 | 28,7 | 2155,0 | 92,8 | –1619,3 |
| Пiвденна Африка | 16243,8 | 50,0 | 50888,3 | 57,0 | –34644,6 |
| Південний Судан | 2280,7 | 10,8 | 3,7 | – | 2277,0 |
| Польща | 821536,4 | 105,3 | 956442,7 | 110,1 | –134906,3 |
| Портуґалiя | 116412,0 | 85,3 | 20666,3 | 114,1 | 95745,7 |
| Пуерто-Ріко | 46,1 | 65,4 | 1686,1 | 287,4 | –1640,0 |
| Реюньйон | 1102,5 | 36748,8 | 0,6 | 50,9 | 1101,9 |
| Росiйська Федерацiя | 1198768,6 | 63,8 | 1731604,8 | 55,8 | –532836,2 |
| Руанда | 602,9 | 157,9 | 5,8 | 291,2 | 597,1 |
| Румунiя | 288790,1 | 133,3 | 155199,1 | 102,3 | 133591,0 |
| Сан-Маріно | 1302,1 | 205,0 | 242,2 | 180,1 | 1059,9 |
| Саудiвська Аравiя | 127982,8 | 51,1 | 61373,6 | 110,5 | 66609,2 |
| Сенегал | 19034,0 | 86,3 | 109,6 | 203,9 | 18924,4 |
| Сент-Кітс і Невіс | 265,2 | 2298,1 | 808,0 | 1462,4 | –542,7 |
| Сербія | 52694,2 | 119,7 | 46868,8 | 131,3 | 5825,4 |
| Сирiйська Арабська Республiка | 18487,3 | 36,5 | 250,0 | 8,0 | 18237,2 |
| Сінгапур | 8916,4 | 740,0 | 8633,3 | 97,2 | 283,1 |
| Словаччина | 177388,4 | 86,4 | 166115,9 | 135,8 | 11272,6 |
| Словенiя | 7219,8 | 112,2 | 46646,7 | 108,9 | –39426,9 |
| Сомалі | 3091,3 | 1063,0 | – | – | 3091,3 |
| Судан | 18938,0 | 78,4 | 76,0 | 54,4 | 18862,0 |
| США | 126732,8 | 60,3 | 728025,0 | 120,9 | –601292,2 |
| Таджикистан | 6180,8 | 55,0 | 152,2 | 9,8 | 6028,6 |
| Таїланд | 151476,7 | 365,1 | 61066,0 | 154,2 | 90410,7 |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 18873,0 | 88,4 | 69820,5 | 139,0 | –50947,5 |
| Танзанія, Об’єднана Республiка | 1708,8 | 27,7 | 4836,9 | 129,1 | –3128,1 |
| Того | 877,5 | 747,8 | 2,4 | 13,7 | 875,0 |
| Тунiс | 67994,2 | 54,3 | 5200,2 | 162,2 | 62794,0 |
| Туреччина | 835544,3 | 72,1 | 440401,6 | 139,6 | 395142,7 |
| Туркменiстан | 54238,3 | 59,3 | 7693,4 | 225,6 | 46544,9 |
| Уганда | 955,0 | 33,9 | 1436,2 | 85,4 | –481,2 |
| Угорщина | 448414,3 | 128,2 | 352434,7 | 44,2 | 95979,6 |
| Узбекистан | 50466,9 | 65,8 | 25100,2 | 96,6 | 25366,8 |
| Уруґвай | 74,9 | 1537,5 | 3386,8 | 377,6 | –3311,8 |
| Фарерськi Острови | – | – | 2139,6 | 110,9 | –2139,6 |
| Фiлiппiни | 25228,6 | 79,6 | 7856,6 | 153,6 | 17372,0 |
| Фiнляндiя | 27120,9 | 202,6 | 84089,0 | 100,7 | –56968,1 |
| Францiя | 154833,8 | 118,2 | 600509,5 | 147,2 | –445675,7 |
| Хорватiя | 17819,7 | 133,8 | 8894,8 | 146,4 | 8924,9 |
| Чехія | 218837,6 | 96,9 | 225228,8 | 128,1 | –6391,2 |
| Чiлi | 2095,7 | 157,8 | 18914,5 | 143,3 | –16818,8 |
| Чорногорія | 560,3 | 97,4 | 215,6 | 7,5 | 344,8 |
| Швейцарiя | 30621,6 | 88,3 | 221745,8 | 108,1 | –191124,3 |
| Швецiя | 25189,2 | 107,1 | 164831,7 | 179,0 | –139642,5 |
| Шрi-Ланка | 3109,2 | 321,8 | 13929,4 | 96,6 | –10820,2 |
| Ямайка | – | – | 1480,3 | 22739,5 | –1480,3 |
| Японiя | 70758,0 | 80,2 | 188368,5 | 128,2 | –117610,5 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Экспорт Украины составляет 88,5% а импорт 93,8% даже по сравнению с годом рекордного падения- 2015-м. Особнно резко сократился экспорт в Россию, но до сих пор это крупнейший внешнеторговый партнер Украины. Баланс внешней торговли отрицателен, другие страны Россию НЕ заменили
