Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень-жовтень 2015 року
Табличку можно вдумчиво изучать, а можно отсортировать
Киев- там главное средство производства круглая печать. Да и сальдо у них отрицательное, закупают куда больше чем экспортируют.
Главный регион-кормилец Украины сегодня- Днепропетровская область. На втором месте- часть Донецкой области находящаяся под контролем Киева. На третьем месте- Запорожская область. Допустим, Днепропетровская область экспортирует почти вшестеро больше, чем Львовская.
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
| тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2014 р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2014 р. | у % до загального обсягу | ||
| Україна | 31341659,8 | 68,2 | 100,0 | 30960699,82 | 67,8 | 100,0 | 380960,0 |
| у тому числі | |||||||
| Вiнницька | 601771,5 | 98,4 | 1,9 | 229442,6 | 65,4 | 0,7 | 372328,9 |
| Волинська | 521146,8 | 92,5 | 1,7 | 483782,4 | 76,5 | 1,6 | 37364,4 |
| Днiпропетровська | 5462344,4 | 74,4 | 17,4 | 2602470,3 | 68,3 | 8,4 | 2859874,1 |
| Донецька | 3124421,5 | 41,1 | 10,0 | 1020443,6 | 56,1 | 3,3 | 2103977,9 |
| Житомирська | 385013,3 | 68,9 | 1,2 | 188562,3 | 79,6 | 0,6 | 196451,0 |
| Закарпатська | 921312,0 | 79,3 | 2,9 | 948318,6 | 63,7 | 3,1 | –27006,6 |
| Запорiзька | 2452847,1 | 78,4 | 7,8 | 901071,1 | 69,1 | 2,9 | 1551776,0 |
| Івано-Франківська | 302274,9 | 77,4 | 1,0 | 238340,8 | 58,5 | 0,8 | 63934,1 |
| Київська | 1431794,4 | 93,2 | 4,6 | 1973891,7 | 61,1 | 6,4 | –542097,3 |
| Кiровоградська | 333541,5 | 47,1 | 1,1 | 88045,8 | 49,2 | 0,3 | 245495,7 |
| Луганська | 177497,3 | 9,7 | 0,6 | 243582,2 | 25,8 | 0,8 | –66084,9 |
| Львiвська | 928921,6 | 84,5 | 3,0 | 1276716,0 | 62,6 | 4,1 | –347794,4 |
| Миколаївська | 1312714,7 | 84,9 | 4,2 | 454733,5 | 84,9 | 1,5 | 857981,2 |
| Одеська | 1421734,1 | 95,9 | 4,5 | 828399,4 | 47,2 | 2,7 | 593334,7 |
| Полтавська | 1235581,1 | 68,4 | 3,9 | 693288,7 | 76,6 | 2,2 | 542292,4 |
| Рiвненська | 326806,4 | 80,0 | 1,0 | 160262,0 | 67,5 | 0,5 | 166544,4 |
| Сумська | 464633,1 | 74,8 | 1,5 | 329884,5 | 72,8 | 1,1 | 134748,6 |
| Тернопiльська | 269935,2 | 92,3 | 0,9 | 217714,1 | 84,6 | 0,7 | 52221,1 |
| Харкiвська | 1070902,3 | 67,6 | 3,4 | 1041231,8 | 65,9 | 3,4 | 29670,5 |
| Херсонська | 201739,6 | 68,5 | 0,6 | 114532,1 | 73,3 | 0,4 | 87207,5 |
| Хмельницька | 328947,9 | 85,9 | 1,0 | 215105,6 | 73,1 | 0,7 | 113842,3 |
| Черкаська | 354495,6 | 68,4 | 1,1 | 183408,3 | 52,9 | 0,6 | 171087,3 |
| Чернiвецька | 87673,1 | 84,1 | 0,3 | 62551,4 | 68,2 | 0,2 | 25121,7 |
| Чернігівська | 448453,1 | 80,3 | 1,4 | 322369,7 | 70,1 | 1,0 | 126083,4 |
| м.Київ | 6976069,0 | 72,4 | 22,3 | 11613274,7 | 69,1 | 37,5 | –4637205,7 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2 З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.

Уведомление: В госбюджете-2017 определили 18 дотационных областей — Новости Политики — Новости Mail.Ru | DiggerSite