| ЛТХ: |  | |
| Модификация | CTLS |
| Размах крыла, м | 8.59 |
| Длина, м | 6.60 |
| Высота, м | 2.34 |
| Площадь крыла, м2 | 9.98 |
| Масса, кг | |
| пустого | 326 |
| максимальная взлетная | 600 |
| Топливо, л | 130 |
| Тип двигателя | 1 ПД Rotax 912ULS |
| Мощность, л.с. | 1 х 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 300 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 210 |
| Практическая дальность, км | 1900 |
| Скороподъемность, м/мин | 300 |
| Практический потолок, м | 4572 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Полезная нагрузка: | 1 пассажир |
Flight Design GMBH — немецкий производитель лёгких двухместных спортивных самолетов, основанный в 1988 году. Штаб-квартира — город Лайнфельден-Эхтердинген, Германия.
| ЛТХ: |  | |
| Модификация | Virus SW 100 |
| Размах крыла, м | 10.71 |
| Длина , м | 6.50 |
| Высота, м | 1.85 |
| Площадь крыла, м2 | 9.51 |
| Масса, кг | |
| пустого | 289 |
| максимальная взлетная | 472.5 |
| Топливо, л | 94 |
| Тип двигателя | 1 ПД Rotax 912ULS |
| Мощность, л.с. | 1 x 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 283 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 273 |
| Практическая дальность, км | 1450 |
| Скороподъемность, м/мин | 504 |
| Практический потолок, м | 6800 |
| Экипаж, чел | 2 |
Virus — ультралёгкий самолёт, разработанный и производимый словенской компанией «Pipistrel» с 1995 года. Проектирование Virus велось словенскими инженерами на базе модели Pipistrel Sinus, при этом, внешний вид практически никаких отличий не приобрёл, в то время как функциональность данного летательного аппарата в некоторой мере возросла, что и стало причиной большого интереса к данному самолёту — за период с 1995 по 2014 год было построено более 600 летательных аппаратов этой модели, включая и модификации на её базе.