Гонки на выживание, банки, форбс

Источник: Forbes.net.ua

Рейтинг жизнеспособности банков за первое полугодие 2015 года возглавили польский Кредобанк, американский Ситибанк, государственный Ощадбанк, австрийский Райффайзен Банк Аваль, французские Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк

 

Рейтинг банков

Банк Соот-ветствие устав-ного капитала активам Проблем-ность кредитов  Под-
держка

и риски владель-
цев
Рента-бель-ность
собствен-ного
капитала
Ликвид-ность банка Беспере-бой-ность выплат Системное
значение банка 
Суммар-
ный рейтинг 
Буквен-ное
значе-ние
Кредобанк 4 4 4 3 4 4 1 3,55 A
Ситибанк 1 4 4 4 4 4 2 3,50 A
Ощадбанк 4 2 4 1 4 4 4 3,45 A
Райффайзен Банк Аваль 1 1 4 2 4 4 4 3,25 A
УкрСиббанк 1 2 4 2 4 4 3 3,20 A
Креди Агриколь банк 1 3 4 2 4 4 2 3,15 A
Укрэксимбанк 3 1 4 1 2 4 4 2,90 B
Unicredit bank 1 1 4 1 3 4 4 2,90 B
ING Банк Украина 1 2 4 3 1 4 2 2,65 B
Мегабанк 1 4 2 3 3 4 1 2,65 B
ПУМБ 2 3 1 2 3 4 3 2,55 B
«Пивденный» 1 4 1 3 3 4 2 2,55 B
*** 1 3 1 3 2 4 4 2,50 B
Альфа-Банк 2 2 2 2 2 4 3 2,50 B
Укргазбанк 4 1 2 1 3 3 3 2,50 B
Универсалбанк 4 1 3 1 2 4 1 2,50 B
ОТП банк 3 2 3 1 1 4 3 2,45 B
«Хрещатик» 2 3 2 2 2 4 2 2,45 B
Диамантбанк 1 3 1 3 3 4 1 2,40 B
ВТБ Банк 4 3 1 2 1 4 3 2,35 C
Фидобанк 4 1 1 2 2 4 2 2,35 C
Проминвестбанк 4 2 1 1 2 3 4 2,25 C
Сбербанк России 1 2 1 1 1 4 4 1,95 C
Банк Кредит Днепр 2 1 1 1 2 4 1 1,90 C
Укринбанк 1 3 1 4 1 2 1 1,75 C
Платинум банк 1 4 1 2 1 2 1 1,50 D
Банк «Финанси и Кредит» 2 2 1 1 1 1 3 1,35 D

Уровень жизнеспособности: А − «высокий», B − «средний», C − «удовлетворительный»; D − «низкий».

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *